Керамические изоляционные бусы
Керамические изоляционные бусы предназначены для изоляции проводов, которые работают в условиях высоких температурных нагрузок. Для примера, они используются в изоляции проводов подключения инфракрасных нагревателей.
Данная страница содержит только ознакомительную информацию о продукции. Характеристики могут меняться без предварительного уведомления в рамках улучшения продукции. Для получения точной информации по свойствам и параметрам продукции необходимо обратиться к менеджеру компании.
| Свойства | Значения |
|---|---|
| Внутренний диаметр, мм | 1,4 - 8,5 |
| Внешний диаметр, мм | 2,8 - 16,5 |
| Высота, мм | 3 - 10 |
| Длина, шт/м | 95 - 420 |
| Вес, шт/кг | 370 - 25470 |
Купить бусы керамические под заказ в Электронагреве можно с доставкой в любой регион России. Производственная компания Электронагрев предлагает керамические бусы для термо и электроизоляции провода.
Применение
Трансформаторы и распределительные устройства
Высоковольтные линии электропередач
Электрические шкафы и силовые установки
Подстанции и распределительные сети
Измерительные и испытательные установки
Технические характеристики
| Номенклатура | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Высота, мм | Длина, шт/м | Вес, шт/кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 504410 | 1,4 | 2,8 | 3 | 230 | 15480 |
| 507700 | 1,4 | 2,8 | 5 | 265 | 6970 |
| 500600 | 1,5 | 4 | 4 | 290 | 10800 |
| 503100 | 1,5 | 4,5 | 10 | 100 | 2857 |
| 504390 | 1,8 | 4,5 | 4,5 | 270 | 8400 |
| 500100 | 2 | 6 | 4 | 200 | 3500 |
| 501000 | 2 | 4 | 4 | 290 | 12500 |
| 502900 | 2 | 4 | 6 | 166 | 10000 |
| 504590 | 2 | 5 | 6 | 420 | 25470 |
| 505190 | 2,15 | 5 | 5 | 150 | 2970 |
| 502300 | 2,2 | 5 | 3 | 333 | 9090 |
| 502790 | 2,3 | 5 | 5,3 | 245 | 6900 |
| 504290 | 2,3 | 5,3 | 8 | 145 | 3480 |
| 500700 | 2,5 | 5 | 5 | 240 | 7100 |
| 501100 | 2,7 | 6 | 6,5 | 220 | 4000 |
| 501700 | 3 | 9 | 9 | 140 | 870 |
| 500200 | 3,5 | 7 | 7 | 190 | 2900 |
| 500900 | 3,5 | 6 | 5,5 | 205 | 4400 |
| 500300 | 4 | 8 | 8 | 160 | 2000 |
| 501200 | 4 | 6,5 | 5 | 200 | 4400 |
| 502090 | 4 | 6,5 | 7 | 170 | 590 |
| 500400 | 4,5 | 9 | 8,5 | 140 | 1500 |
| 501300 | 4,6 | 6,9 | 6,7 | 190 | 3300 |
| 504990 | 4,6 | 6,9 | 6,7 | 170 | 5470 |
| 501900 | 5 | 7,5 | 7,1 | 140 | 2200 |
| 503300 | 5,2 | 9,5 | 8 | 155 | 1600 |
| 500500 | 5,5 | 10,5 | 9 | 120 | 1100 |
| 501400 | 5,5 | 7,9 | 7,6 | 145 | 2400 |
| 501800 | 6 | 10 | 10 | 95 | 800 |
| 502290 | 6 | 10 | 7,5 | 135 | 1430 |
| 501600 | 7,5 | 13 | 9 | 125 | 700 |
| 500800 | 8,5 | 16,5 | 10 | 110 | 370 |
Характеристики
| Свойства | Значения |
|---|---|
| Внутренний диаметр, мм | 1,4 - 8,5 |
| Внешний диаметр, мм | 2,8 - 16,5 |
| Высота, мм | 3 - 10 |
| Длина, шт/м | 95 - 420 |
| Вес, шт/кг | 370 - 25470 |
Экскизы
Доставка
Самовывоз
Транспортная
Курьерская
Керамические изоляционные бусы с доставкой в Москву и Санкт-Петербург. Отправка товара со склада в России во все города: Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Волгоград, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти и другие.
Заказать товар Керамические изоляционные бусы в Электронагреве с доставкой по России.
Указать способ доставки следует при заказе товара, при этом необходимо указать информацию: название компании, адрес, контактные телефоны и контактное лицо.
Задать вопрос
Для того, чтобы купить нагреватели или отправить по электронной почте вопрос заполните форму или просто позвоните по телефонам
- +7 (495) 481-41-92
